01.ベルウッドタウン第2ひまわり

価格:3,500~3,600万円
利便性が魅力の、盛岡南仙北エリア 常設展示場も好評公開中です!ぜひお気軽にお越しください。
所在地 | 盛岡市南仙北一丁目106番1他 | 開発総面積 | 2881.15 m² / 870.4 坪 |
---|---|---|---|
総区画数 | 13 区画 | 今回販売区画数 | 8 区画 |
土地面積 | 168.25m² / 50.8坪 〜 188.62m² / 57.0坪 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 造成工事完了年月 | 2018年08月21日 / |
開発許可番号 | 盛岡市指令29都第2-15号 H29.12.6 | 道路幅員 | アスファルト舗装 6m |
私道負担 | なし | 土地価格 | 1,092.0 ~ 1225.0 万円 |
最多販売価格帯 | 1,100万円台(4戸) | 価格に含まれる負担金 | なし |
設備概要 | 市営水道 公共下水道 東北電力 個別プロパン | 維持・管理費 | なし |
交通 | 岩手県交通 北川久保バス停徒歩2分 | 学区 | 仙北小学校 1,200m 仙北中学校 1,100m |
取引形態 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 即時 | 特定事項 | 都市計画法53条申請が必要な区画あり |
備考 | – | 建築請負会社 | 株式会社 鈴正 |
建設業許可番号 | – | 宅地建物取引業免許番号 | – |
建築士事務所登録番号 | – | 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | – |
公開日 | 2020年04月21日 | 更新日 | 2020年04月21日 |
次回更新予定日 | 2020年05月05日 | – |
お電話からのお問合せ
019-635-2828(受付時間:平日 8:00~17:00)